Contratación y afiliaciones
Vinculación, validación documental, firma, exámenes, ARL, EPS, pensión, caja y registros en plataformas.
GestiónSYJ · Plataforma de Gestión Humana
Cómo gestiona hoy S&J Salud a su talento humano, qué riesgos esconde la operación apoyada en hojas de cálculo, y qué construir para dejarla trazable, confiable y automatizable.
S&J Salud desarrolla una función estratégica dentro del modelo de prestación de servicios de salud del Distrito de Barranquilla al administrar integralmente la relación laboral del personal asistencial que presta sus servicios en diferentes instituciones pertenecientes a la red MIRED IPS.
Al momento del levantamiento de información, S&J Salud administraba personal asistencial asignado a diferentes instituciones pertenecientes a la red pública de salud del Distrito de Barranquilla, entre ellas:
Adicionalmente, administra profesionales supernumerarios cuya asignación es determinada por MIRED de acuerdo con las necesidades del servicio.
El área de Recursos Humanos de S&J Salud administra el ciclo de vida laboral de los trabajadores vinculados a la organización que prestan servicios para MIRED, ejecutando actividades relacionadas con contratación, afiliaciones, vacaciones, incapacidades, certificaciones, desvinculaciones, administración documental, novedades laborales y cesantías.
Adicionalmente, el área desarrolla actividades permanentes de coordinación con MIRED, Nómina y entidades externas del Sistema General de Seguridad Social, garantizando la continuidad administrativa de la operación.
El análisis de la base maestra reconstruye nueve procesos principales de Recursos Humanos. La mayor concentración de riesgo aparece donde Excel, correo, WhatsApp y archivos dispersos funcionan como sistema operativo informal.
Vinculación, validación documental, firma, exámenes, ARL, EPS, pensión, caja y registros en plataformas.
Vacaciones, incapacidades, licencias, otrosíes, permisos, embarazo, cursos, vacunación y ajustes.
Custodia documental, certificaciones laborales, desvinculación, cierre administrativo y cesantías.
La Fase 1 combinó entrevistas con los responsables, revisión de archivos y repositorios, reconstrucción de procesos de principio a fin y consolidación de reglas operativas. Cada hallazgo quedó relacionado con procesos, documentos, actores y sistemas de la Base Maestra.
Responsables, roles, decisiones, excepciones y dependencias con MIRED, Nómina y terceros.
Archivos, plantillas, controles, soportes, correos, Drive, Excel y plataformas operativas.
Inicio, actividades, responsables, herramientas, reglas y condición de cierre por proceso.
Base Maestra, riesgos, oportunidades, diseño funcional, arquitectura objetivo y roadmap.
La entrega cubre los seis productos definidos en la cotización. La Base Maestra funciona como soporte trazable del levantamiento y conecta la operación actual con las decisiones de diseño.
Nueve procesos de Recursos Humanos documentados con objetivo, responsables, inicio, cierre, actores y herramientas.
DescargarCuarenta y ocho documentos e instrumentos clasificados por proceso, fuente, responsable, repositorio, criticidad y evidencia.
DescargarRelaciones entre actores, documentos, sistemas, reglas y puntos de transferencia de información.
DescargarOportunidades priorizadas y asignadas a la fase contractual en la que corresponde implementarlas.
DescargarDiseño objetivo de la solución en nube, con seguridad, datos, documentos, integración y automatización.
DescargarSecuencia de las cuatro fases, alcance y dependencias según la propuesta presentada.
DescargarEstas pantallas son una representación funcional producida en la Fase 1 para aterrizar los hallazgos: dashboard ejecutivo, colaboradores, sedes, servicios, cargos, control documental y permisos por rol. Constituyen insumo de diseño para las fases de implementación; no son evidencia de una aplicación ya desplegada.


La base maestra consolida procesos, documentos, sistemas, actores y reglas. Esta sección permite consultar rápidamente el mapa operativo validado durante el diagnóstico.
Define cada proceso de Recursos Humanos como una unidad independiente: objetivo, responsable, evento de inicio, condición de cierre, actores, sistemas y madurez actual.
| Código | Proceso | Objetivo | Responsable | Inicio | Fin | Actores | Sistemas | Madurez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-001 | Gestión de Contratación | Administrar la vinculación cumpliendo requisitos legales, documentales y operativos. | Yaira / Paula | Solicitud de contratación | Trabajador vinculado y registrado | Paula, Wendy, Yarilé, trabajador, MIRED | Elite, Dinámica, Drive, Excel, correo, Aliados | Bajo |
| RH-002 | Gestión de Vacaciones | Administrar otorgamiento, disfrute y registro de vacaciones. | Paula / Yaira | Solicitud o derecho adquirido | Reintegro y novedades reportadas | Paula, Wendy, MIRED, Ari | Excel, correo, Elite | Bajo |
| RH-003 | Incapacidades y Licencias | Gestionar incapacidades, licencias y recobros. | Yaira | Recepción de incapacidad o licencia | Reintegro y cierre administrativo | Andrea, Yaira, trabajador, EPS, MIRED | Drive, correo, Excel | Bajo |
| RH-004 | Gestión de Desvinculación | Gestionar terminación laboral y cierre administrativo. | Yaira | Renuncia o decisión del empleador | Cierre de la desvinculación | Wendy, Paula, Nómina, MIRED | Elite, Dinámica, Excel, correo | Bajo |
| RH-005 | Certificaciones Laborales | Gestionar la expedición de certificaciones solicitadas. | Wendy / Andrea / Yaira | Solicitud del trabajador | Certificación enviada | Wendy, Andrea, Yaira | Drive, Excel, correo | Medio |
| RH-006 | Gestión de Afiliaciones | Administrar afiliaciones y desafiliaciones a seguridad social. | Wendy | Ingreso, retiro o cambio | Certificado o radicación | Wendy, Yarilé, asesoras, trabajador | Plataformas de entidades, correo | Medio |
| RH-007 | Expedientes Laborales | Administrar y custodiar la documentación laboral. | Wendy | Creación del expediente | Documento archivado | Wendy, RH, auditoría | Drive, archivo físico | Bajo |
| RH-008 | Novedades Laborales | Administrar novedades con impacto administrativo y de nómina. | Paula / Yaira | Generación de novedad | Novedad aplicada o reportada | Paula, Yaira, Ari, MIRED | Elite, Excel, correo | Bajo |
| RH-009 | Gestión de Cesantías | Gestionar solicitudes conforme a requisitos legales y documentales. | Paula / Yaira | Solicitud del trabajador | Pago efectuado por el fondo | Paula, Yaira, trabajador, fondo | Portal del fondo | Medio |
Inventario autónomo de documentos e instrumentos, con proceso, responsable, tecnología actual, destinatario, criticidad y evidencia disponible.
| Código | Documento / instrumento | Proceso | Responsable | Tecnología actual | Compartido con | Criticidad | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-001 | Contrato de Trabajo | RH-001 | Paula | Físico / Digital | No | Alta | Sí |
| DOC-002 | Otrosí Contractual | RH-008 | Paula | Físico / Digital | No | Alta | Sí |
| DOC-003 | Hoja de Vida Laboral | RH-007 | Wendy | Físico / Google Drive | No | Alta | Sí |
| DOC-004 | Carta de Renuncia | RH-004 | Wendy | Digital | No | Alta | Sí |
| DOC-005 | Carta de Terminación | RH-004 | Paula / Yaira | Digital | No | Alta | Sí |
| DOC-006 | Certificación Laboral | RH-005 | Andrea | Digital | No | Media | Sí |
| DOC-007 | Base de Datos de Ingresos | RH-001 | Paula | Excel - Drive | MIRED | Alta | No |
| DOC-008 | Base General de Trabajadores | RH-001 | Paula | Excel - Drive | MIRED | Alta | No |
| DOC-009 | Base Interna de Trabajadores | RH-001 | Paula | Excel - Drive | No | Alta | No |
| DOC-010 | Base de Datos de Vacaciones | RH-002 | Paula | Excel - Drive | No | Alta | No |
| DOC-011 | Base de Datos de Embarazo | RH-008 | Paula | Excel - Drive | MIRED | Media | No |
| DOC-012 | Control de Cursos | RH-008 | Yarilé | Excel | No | Alta | No |
| DOC-013 | Control de Vacunación | RH-008 | Yarilé | Excel | MIRED | Alta | No |
| DOC-014 | Control de Incapacidades | RH-003 | Andrea / Yaira | Google Drive | No | Alta | No |
| DOC-015 | Control de Liquidaciones | RH-004 | Paula | Excel | No | Alta | No |
| DOC-016 | Control de Retiros, Renuncias y Liquidaciones | RH-004 | Paula | Excel | Nómina | Alta | No |
| DOC-017 | Control de Solicitudes de Certificación | RH-005 | Wendy | Excel | No | Media | No |
| DOC-018 | Certificados de Afiliación | RH-006 | Wendy | No | Alta | Sí | |
| DOC-019 | Exámenes Médicos de Ingreso | RH-001 | Wendy | Dinámica / PDF | No | Alta | Sí |
| DOC-020 | Exámenes Médicos Periódicos | RH-003 | Wendy | Dinámica / PDF | No | Alta | Sí |
| DOC-021 | Exámenes Médicos de Egreso | RH-004 | Wendy | Dinámica / PDF | No | Alta | Sí |
| DOC-022 | Incapacidades | RH-003 | Trabajador | Correo / Drive | No | Alta | Sí |
| DOC-023 | Licencias | RH-003 | Trabajador | Correo / Drive | No | Alta | Sí |
| DOC-024 | Certificados de Cursos | RH-008 | Trabajador | No | Alta | Sí | |
| DOC-025 | Compromisos para Cursos | RH-008 | Yarilé | Físico / PDF | No | Media | Sí |
| DOC-026 | Consolidado mensual de retirados | RH-004 | Paula | Correo | MIRED | Media | Sí |
| DOC-027 | Solicitud de Cesantías | RH-009 | Trabajador | Físico / Digital | No | Alta | Sí |
| DOC-028 | Soportes para retiro de Cesantías | RH-009 | Trabajador | Físico / Digital | No | Alta | Sí |
Describe cada sistema o herramienta como componente independiente del AS-IS, indicando su función, información administrada e integración.
| Código | Sistema | Tipo | Responsable | Procesos | Información | Integración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIS-001 | Elite | Software de gestión | Paula / Yaira | RH-001, RH-004, RH-008 | Información laboral y novedades | Nómina | Sistema maestro laboral |
| SIS-002 | Aliados (MIRED) | Plataforma web | Yarilé | RH-001, RH-008 | Perfil, hoja de vida y seguimiento | MIRED | Registro, consulta y seguimiento |
| SIS-003 | Dinámica | Plataforma SST | Wendy | RH-001, RH-002, RH-004 | Exámenes de ingreso, periódicos y egreso | No identificada | Salud ocupacional |
| SIS-004 | Google Drive | Repositorio documental | Wendy | Todos | Expedientes, bases y documentos | MIRED cuando aplica | Repositorio principal |
| SIS-005 | Microsoft Excel | Herramienta de control | Paula, Wendy, Yarilé, Andrea | Todos | Controles y bases de datos | Google Drive | Principal herramienta de seguimiento |
| SIS-006 | Correo Electrónico | Comunicación | Todo RH | Todos | Comunicaciones oficiales | Externo | Canal formal |
| SIS-007 | WhatsApp Business/Web | Comunicación operativa | Yarilé | Todos | Atención y seguimiento | Interno | Principal canal de atención |
| SIS-008 | Plataformas EPS/ARL/AFP/CCF | Plataformas externas | Wendy / Yarilé | RH-003, RH-006 | Afiliaciones, incapacidades y recobros | Entidades externas | Una plataforma por entidad |
| SIS-009 | Portal Fondo de Cesantías | Plataforma externa | Yaira | RH-009 | Solicitudes de retiro | Fondo | Uso exclusivo del trámite |
Identifica responsabilidades internas y externas sin mezclarlas con procesos, documentos o herramientas.
| Código | Actor | Tipo | Rol principal | Procesos |
|---|---|---|---|---|
| ACT-001 | Yaira | Interno | Directora de Recursos Humanos | Todos |
| ACT-002 | Paula | Interno | Analista de Recursos Humanos | RH-001, RH-002, RH-004, RH-006, RH-008, RH-009 |
| ACT-003 | Wendy | Interno | Gestión documental y afiliaciones | RH-001, RH-004, RH-005, RH-006, RH-007 |
| ACT-004 | Yarilé | Interno | Gestión operativa, mesa de ayuda y seguimiento | RH-001, RH-003, RH-006, RH-008 |
| ACT-005 | Andrea | Interno | Incapacidades y certificaciones | RH-003, RH-005 |
| ACT-006 | Ari (Nómina) | Interno | Nómina | RH-002, RH-003, RH-004, RH-008 |
| ACT-007 | Trabajador | Externo | Colaborador | Todos |
| ACT-008 | MIRED | Externo | Cliente operativo | Todos |
| ACT-009 | EPS | Externo | Entidad de seguridad social | RH-003, RH-006 |
| ACT-010 | Fondo de Cesantías | Externo | Entidad financiera | RH-009 |
| ACT-011 | Asesoras Externas | Externo | Apoyo en afiliaciones | RH-006 |
| ACT-012 | Jurídica | Interno | Procesos disciplinarios y embargos | RH-004, RH-008 |
La matriz mantiene dos grupos independientes: reglas de negocio derivadas de normatividad o decisiones de la empresa, y reglas operativas que describen cómo trabaja hoy S&J.
| Tipo | Código | Proceso | Regla |
|---|---|---|---|
| Negocio | RN-001 | RH-001 | Todo trabajador debe firmar el contrato antes de iniciar labores. |
| Negocio | RN-002 | RH-001 | Debe cumplir los requisitos documentales exigidos para su vinculación. |
| Negocio | RN-003 | RH-001 | Debe contar con los cursos y requisitos exigidos para el cargo. |
| Negocio | RN-004 | RH-001 | Debe contar con el esquema de vacunación requerido cuando aplique. |
| Negocio | RN-005 | RH-002 | Adquiere el derecho a vacaciones conforme a la legislación laboral. |
| Negocio | RN-006 | RH-002 | El disfrute debe concertarse entre S&J Salud y MIRED. |
| Negocio | RN-007 | RH-003 | Toda incapacidad debe ser presentada por el trabajador. |
| Negocio | RN-008 | RH-003 | Incapacidades mayores a tres días requieren los soportes definidos. |
| Negocio | RN-009 | RH-003 | Las incapacidades deben verificarse antes de enviarse a Nómina. |
| Negocio | RN-010 | RH-004 | La terminación puede producirse por renuncia o despido con o sin justa causa. |
| Negocio | RN-011 | RH-005 | Todo trabajador puede solicitar certificaciones laborales. |
| Negocio | RN-012 | RH-006 | Las afiliaciones deben realizarse al sistema correspondiente. |
| Negocio | RN-013 | RH-006 | Los cambios de EPS o Fondo los gestiona el trabajador con asesora externa. |
| Negocio | RN-014 | RH-007 | Todo documento laboral debe incorporarse al expediente. |
| Negocio | RN-015 | RH-008 | Toda novedad con impacto laboral debe registrarse en Elite cuando corresponda. |
| Negocio | RN-016 | RH-008 | Las novedades deben comunicarse a Nómina antes del cierre. |
| Negocio | RN-017 | RH-009 | El retiro de cesantías exige acreditar la causal legal. |
| Operativa | RO-001 | RH-001 | Paula registra información contractual y Wendy administra documentación. |
| Operativa | RO-002 | RH-001 | Yarilé registra al trabajador en Aliados después de la firma. |
| Operativa | RO-003 | RH-001 | Yarilé realiza seguimiento a cursos y vacunación. |
| Operativa | RO-004 | RH-002 | Paula controla vacaciones mediante una base en Excel. |
| Operativa | RO-005 | RH-002 | Para consulta externa se solicita a MIRED apertura de agenda. |
| Operativa | RO-006 | RH-003 | Andrea revisa inicialmente; Yaira valida casos especiales y cierre mensual. |
| Operativa | RO-007 | RH-003 | Yaira realiza cobros de incapacidades y licencias ante EPS. |
| Operativa | RO-008 | RH-004 | Paula informa mensualmente a MIRED el consolidado de retirados. |
| Operativa | RO-009 | RH-005 | Las certificaciones se entregan en un plazo estimado de dos a cuatro días. |
| Operativa | RO-010 | RH-006 | Wendy coordina afiliaciones realizadas por asesoras externas. |
| Operativa | RO-011 | RH-007 | Wendy administra el expediente físico y digital. |
| Operativa | RO-012 | RH-008 | Las novedades se comunican por Elite, correo o archivos de control. |
| Operativa | RO-013 | RH-008 | Yarilé centraliza la atención inicial por WhatsApp y direcciona solicitudes. |
| Operativa | RO-014 | RH-008 | Cursos y vacunación se siguen mediante controles manuales. |
| Operativa | RO-015 | RH-009 | Paula valida documentos antes de remitir a Yaira el retiro de cesantías. |
El levantamiento documentó hechos verificables del modelo operativo actual y los convirtió en riesgos trazables por proceso. Esta lectura distingue el hallazgo observado, su causa operativa y el efecto que puede producir.
La operación depende principalmente de controles manuales soportados en hojas de cálculo.
No existe una herramienta que centralice de extremo a extremo la gestión de Recursos Humanos.
Los datos del trabajador viven en múltiples sistemas, archivos y repositorios.
La interacción con MIRED exige registrar varias veces información sobre un mismo trabajador.
Actividades críticas dependen de la experiencia de Yaira, Paula, Wendy y Yarilé.
La mayoría de controles dependen de revisión humana y criterio adquirido por experiencia.
No existen avisos para vencimientos de cursos, vacunación o seguimientos administrativos.
Correo, WhatsApp, Excel y llamadas dificultan reconstruir el historial de una solicitud.
La custodia simultánea en físico y digital incrementa esfuerzo y riesgo de desactualización.
La información del trabajador está distribuida sin intercambio nativo entre sistemas.
Elite concentra la información laboral utilizada por Nómina, pero no toda la operación documental.
Google Drive funciona como repositorio institucional sin ser un gestor documental especializado.
La mayoría de seguimientos y conciliaciones se sostienen con registros manuales.
Es el canal principal para recibir, orientar y hacer seguimiento a solicitudes del trabajador.
Aliados, Drive y correo participan en el intercambio de información sin una trazabilidad única.
Cada riesgo conserva el proceso de origen, la situación que puede ocurrir, su causa, el impacto esperado y el nivel asignado durante el diagnóstico.
| Código | Proceso | Riesgo identificado | Causa | Impacto | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | RH-001 | Ingreso sin cumplimiento de requisitos | Validación manual de documentos | Incumplimiento contractual y operativo | Alto |
| R-002 | RH-001 | Información duplicada en diferentes sistemas | Múltiples registros manuales | Inconsistencias de información | Alto |
| R-003 | RH-002 | Programación tardía de vacaciones | Control manual en Excel | Afectación de la operación | Medio |
| R-004 | RH-002 | Pago incorrecto de vacaciones | Errores en liquidación manual | Afectación económica | Alto |
| R-005 | RH-003 | Incapacidades sin soportes completos | Documentación incompleta | Rechazo del recobro por EPS | Alto |
| R-006 | RH-003 | Pérdida de recobros | Seguimiento manual | Pérdidas económicas | Alto |
| R-007 | RH-004 | Omisión de novedades de retiro | Dependencia de comunicación manual | Errores en nómina | Alto |
| R-008 | RH-005 | Retrasos en certificaciones | Seguimiento manual | Insatisfacción del trabajador | Medio |
| R-009 | RH-006 | Afiliaciones extemporáneas | Dependencia de terceros | Riesgo legal | Alto |
| R-010 | RH-007 | Desactualización del expediente | Actualización manual | Información inconsistente | Alto |
| R-011 | RH-008 | Omisión de novedades | Uso de múltiples canales | Errores administrativos y de nómina | Alto |
| R-012 | RH-008 | Vencimiento de cursos o vacunas | Seguimiento manual | Personal no conforme con requisitos MIRED | Alto |
| R-013 | RH-009 | Rechazo de solicitudes de cesantías | Documentación incompleta | Retraso en el trámite | Medio |
R-001, R-009 y R-012 pueden permitir ingresos, afiliaciones o permanencias sin requisitos completos. La respuesta requerida es validar antes de aprobar y alertar antes del vencimiento.
R-002, R-010 y R-011 muestran que duplicidad, expediente desactualizado y canales dispersos afectan la confiabilidad. Se requiere fuente central, historial y formularios únicos.
R-004, R-005, R-006 y R-007 conectan errores manuales con liquidaciones, recobros y novedades omitidas. Los controles deben incluir validaciones, checklist y seguimiento por estado.
R-003, R-008 y R-013 producen retrasos y reprocesos. Aunque su nivel es medio, automatizar solicitudes y requisitos libera capacidad del equipo para los casos excepcionales.
La Fase 1 documenta 19 oportunidades de automatización a partir de los procesos, documentos, reglas, actores y riesgos levantados. Esta matriz define qué debe resolverse y su prioridad; la construcción se ejecutará en las fases posteriores de la propuesta.
Inventario independiente de oportunidades priorizadas durante el diagnóstico AS-IS.
| Código | Proceso | Actividad | Estado actual | Automatización propuesta | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| AUT-001 | RH-001 | Recepción de documentos | Manual | Portal de cargue documental | Alta |
| AUT-002 | RH-001 | Validación documental | Manual | Validaciones automáticas | Alta |
| AUT-003 | RH-001 | Creación de expediente | Manual | Creación automática del expediente | Alta |
| AUT-004 | RH-001 | Registro en Aliados | Manual | Integración mediante API o RPA (si es viable) | Media |
| AUT-005 | RH-002 | Control de vacaciones | Excel | Módulo de vacaciones | Alta |
| AUT-006 | RH-002 | Cálculo de vacaciones | Excel | Cálculo automático | Alta |
| AUT-007 | RH-003 | Recepción de incapacidades | Correo | Portal de incapacidades | Alta |
| AUT-008 | RH-003 | Clasificación de incapacidades | Manual | Clasificación automática | Alta |
| AUT-009 | RH-003 | Seguimiento de recobros | Manual | Workflow de seguimiento | Alta |
| AUT-010 | RH-004 | Gestión de retiro | Manual | Flujo de aprobación y checklist | Media |
| AUT-011 | RH-005 | Solicitud de certificaciones | WhatsApp / Correo | Portal de autoservicio | Media |
| AUT-012 | RH-005 | Generación de certificaciones | Manual | Plantillas automáticas | Alta |
| AUT-013 | RH-006 | Seguimiento de afiliaciones | Manual | Dashboard de afiliaciones | Media |
| AUT-014 | RH-007 | Gestión documental | Google Drive | Gestor documental | Alta |
| AUT-015 | RH-008 | Registro de novedades | Excel / Correo / Elite | Formulario único integrado | Alta |
| AUT-016 | RH-008 | Seguimiento de cursos | Excel | Alertas automáticas de vencimiento | Alta |
| AUT-017 | RH-008 | Seguimiento de vacunación | Excel | Alertas automáticas | Alta |
| AUT-018 | RH-008 | Mesa de ayuda | Chatbot + Mesa de Servicios | Media | |
| AUT-019 | RH-009 | Solicitud de cesantías | Manual | Formulario digital con validación documental | Media |
Centralizan el cargue, validan requisitos, crean el expediente y reducen la dependencia de carpetas dispersas. La integración con Aliados queda condicionada a la viabilidad técnica de su API o de un mecanismo RPA.
Reemplazan el control y el cálculo en Excel por un flujo con saldos, solicitudes, aprobaciones y trazabilidad sobre cada novedad.
Organizan la recepción, clasificación y gestión posterior de cada incapacidad para evitar pérdidas de documentos, vencimientos y recobros sin seguimiento.
Estandarizan checklists, habilitan autoservicio, generan documentos desde plantillas y hacen visible el estado de las afiliaciones.
Unifican el registro de novedades y activan alertas para cursos y vacunación, dos controles sensibles para la continuidad operativa y el cumplimiento.
WhatsApp se plantea como canal conectado a una mesa de servicios, no como registro aislado. Las cesantías pasan a un formulario trazable con validación documental.
La matriz, sus prioridades y la relación con los procesos corresponden al resultado de la Fase 1. El gestor documental y los controles de acceso crean la base en la Fase 2; los flujos operativos se desarrollan en la Fase 3; y la automatización de WhatsApp se incorpora en la Fase 4, según la cotización.
La propuesta organiza el programa en cuatro fases y una duración estimada total de seis meses. A la fecha de esta entrega únicamente está completada la Fase 1; las demás fases quedan pendientes de ejecución conforme a la secuencia contractual.
| Fase | Foco | Entregables clave | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 · Levantamiento y diagnóstico | Comprender y documentar la operación actual | Procesos AS-IS · inventario · flujos · automatizaciones · arquitectura · roadmap | Completada |
| 2 · Centralización y seguridad | Organizar y proteger información y documentos | Repositorio en nube · estructura documental · permisos · respaldo | Pendiente |
| 3 · Automatización de procesos | Digitalizar los flujos administrativos priorizados | Flujos · formularios · base centralizada · dashboard · trazabilidad | Pendiente |
| 4 · Automatización de WhatsApp | Atender, recibir y notificar por el canal empresarial | Canal WhatsApp · flujos conversacionales · automatizaciones · reportes | Pendiente |
La Fase 1 entrega el diseño de la arquitectura tecnológica objetivo. La propuesta plantea una solución completamente en la nube, con portal administrativo, base de datos centralizada, almacenamiento seguro, respaldo, integraciones y automatización. El diagrama describe la implementación recomendada para las fases siguientes; no representa un ambiente productivo ya desplegado.
La arquitectura propuesta separa presentación, negocio, acceso a datos y persistencia. Esta separación permite que el portal, los procesos automáticos y WhatsApp utilicen las mismas reglas sin duplicarlas, y facilita probar, auditar y evolucionar cada capa.
Ejemplo de automatización definida en la Fase 1 para implementación posterior. La ejecución automática y los canales se habilitan en las fases correspondientes.
Ejecuta la revisión según la periodicidad definida por el negocio.
Busca documentos vencidos y próximos a vencer según ventana por tipo.
Arma un digest por colaborador con lo que necesita atención.
Envía correo o WhatsApp únicamente al destinatario habilitado.
Recibe la alerta con anticipación y renueva antes del vencimiento.
La API oficial de WhatsApp funcionará como canal, mientras las reglas y los datos permanecerán en la plataforma central. El flujo conversacional no reemplaza al equipo: resuelve solicitudes definidas y escala los casos que requieren criterio humano.
El trabajador inicia la conversación desde el canal empresarial autorizado.
Se valida identidad y consentimiento antes de consultar o recibir información.
n8n clasifica la intención y llama el servicio correspondiente bajo reglas.
Entrega estado, recordatorio, certificado o instrucciones según permisos.
Deriva a una persona cuando el caso no está automatizado o requiere decisión.
Portal web responsivo
Componentes y control por rol
Servicios de negocio
Tareas asíncronas
Almacenamiento privado
Cola de tareas
Correo transaccional
WhatsApp Business API